Quadro degli indicatori europei e italiani per misurare e monitorare i processi di digitalizzazione
Digital AgendaDESIPolitiche europeePolitiche di sviluppoCittadini e ICTImprese e ICTPubblica Amministrazione e ICTBES
Contenuti audiovisivi e dei media
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Famiglie che hanno usufruito dei servizi video on Demand a qualsiasi titolo | Percentuale di famiglie che hanno usufruito a qualsiasi forma di Video on Demand. | 2013-14 | Paese europeo | IHS TV Media Intelligence |
Prezzi e velocità della connessione a banda larga
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Banda larga fissa con velocità >= a 2 Mbps | Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 2 Mbps. | 2007-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Banda larga fissa con velocità >= a 10 Mbps | Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 10 Mbps. | 2007-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Banda larga fissa con velocità >= a 30 Mbps | Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 30 Mbps. | 2010-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Banda larga fissa con velocità >= a 100 Mbps | Quota di abbonamenti alla banda larga fissa con velocità >= a 100 Mbps. | 2010-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Velocità di download banda larga fissa | Velocità effettiva di download per abbonamenti alla banda larga fissa. | 2012-14 | Paese europeo | Study on “Quality of Broadband Services in the EU” SMART 2010/0036 | |
Prezzo connessione internet | Prezzo mensile di connessione internet. | 2007-15 | Paese europeo | Broadband Internet Access Cost (BIAC) annual studies | |
Prezzo banda larga fissa | Prezzo mensile di connessione alla banda larga fissa compreso di telefonia fissa. | 2007-15 | Paese europeo | Broadband Internet Access Cost (BIAC) annual studies | |
Prezzo mensile di accesso a internet più telefonia fissa e TV analogica o servizi di televisione digitale | Prezzo mensile di accesso a internet, telefonia fissa e TV analogica o servizi di televisione digitale. | 2007-15 | Paese europeo | Broadband Internet Access Cost (BIAC) annual studies |
Copertura e adesioni alla banda larga
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Copertura della banda larga fissa | Percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda larga fissa. | 2011-14 | Paese europeo | Point Topic Study on broadband coverage | |
Copertura della banda larga fissa nelle zone rurali | Percentuale di famiglie che dispongono di una connessione a banda larga fissa e vivono in zone rurali. | 2011-14 | Paese europeo | Point Topic Study on broadband coverage | |
Copertura a banda larga NGA | Rapporto percentuale tra famiglie coperte da banda ultralarga NGA (Next Generation Access) in fibra ottica ad almeno 30 Mbps e il totale delle famiglie. | 2011-14 | Regione | Point Topic Study on broadband coverage | |
Copertura di banda larga fissa | Percentuale di famiglie (considerate anche quelle che vivono in zone rurali) servite da banda larga fissa. | 2005-10 | Paese europeo | IDATE – Broadband coverage studies (2005-2010) | |
Numero di abbonamenti alla banda larga fissa | Numero di sottoscrizioni alla linea banda larga fissa. | 2004-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Abbonati alla banda larga fissa per 100 persone | Numero di abbonamenti alla banda larga fissa per 100 persone. Penetrazione della banda larga fissa. | 2004-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Quota di nuovi abbonamenti alla banda larga fissa | Quota di nuovi abbonamenti alla banda larga fissa presso nuovi operatori, vale a dire, operatori che non godono di speciali agevolazioni. | 2004-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Percentuale di abbonamenti DSL | Percentuale di abbonamenti DSL sul totale degli abbonati alla banda larga fissa. | 2004-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Famiglie che hanno un collegamento alla banda larga | Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un collegamento alla banda larga e il numero di famiglie totale. | 2003-15 | Regione NUTS 2 | Eurostat – ICT Households survey | |
Famiglie che hanno un collegamento alla banda larga fissa | Rapporto percentuale tra il numero di famiglie che hanno un collegamento alla banda larga fissa e il numero di famiglie che possiedono accesso a internet. | 2010-15 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Indice di concentrazione di Herfindahl sulla concorrenza della banda larga | L’indice di Herfindahl è calcolato per sette diverse tecnologie di connessione: xDSL, LLU pieno o condiviso, cavo, FTTH, FTTB, altra connessione NGA, altro. Le quote sono espresse in percentuale di tutti gli abbonamenti alla banda larga fissa. | 2013-14 | Paese europeo | Communications Committee survey | |
Imprese che hanno una connessione a banda larga fissa | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che hanno una connessione a banda larga fissa e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2003-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey |
Competenze digitali
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Persone che hanno scritto un programma informatico utilizzando un linguaggio di programmazione specializzato | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che hanno scritto un programma informatico utilizzando un linguaggio di programmazione specializzato e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato il personal computer negli ultimi 12 mesi. | 2003-14 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno creato una pagina Web | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che hanno creato una pagina Web e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. | 2003-13 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone con competenze di computer medio o alto | Persone con competenze di computer di medio o elevato livello (in percentuale delle persone che hanno usato almeno una volta il computer). L’indicatore conta le persone che hanno effettuate almeno 3 delle 6 seguenti attività: copiare o spostare un file o una cartella, utilizzare strumenti di copia e incolla, usare la formula aritmetica di base in un foglio di calcolo, comprimere (o zippare) un file, collegare e l’installare nuovi dispositivi, scrivere un programma informatico utilizzando un linguaggio di programmazione specializzato. | 2005-12 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone con competenze di internet medio o alto | Persone con competenze di internet medio o alte (in percentuale delle persone che hanno usato almeno una volta internet. L’indicatore conta individui che hanno effettuate almeno 3 dei seguenti 6 attività: utilizzando un motore di ricerca per trovare informazioni, inviare e-mail con file allegati, inviare messaggi a chat, newsgroup o forum di discussione on-line, l’uso di Internet per effettuare chiamate telefoniche, utilizzando la condivisione di file peer-to-peer per lo scambio di film o musica, creando una pagina web. | 2005-13 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno ottenuto competenze ICT attraverso istituti di istruzione | Persone che hanno ottenuto competenze ICT attraverso istituti di istruzione (scuola, università, etc.). | 2005-11 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Addetti che utilizzano computer connessi ad internet almeno una volta a settimana | Rapporto percentuale tra numero di addetti nelle imprese con 10 e più addetti che utilizzano computer connessi ad internet almeno una volta a settimana e il numero di addetti totale nelle imprese con 10 e più addetti. | 2009-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali insufficienti per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno | Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali insufficienti per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno. | 2011 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali sufficienti per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno | Addetti che giudicano le proprie competenze ICT attuali sufficienti per consentirgli di cambiare lavoro entro un anno. | 2011 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Imprese che assumono persone specializzare nel settore ICT | Imprese che assumono persone specializzare nel settore ICT. Gli specialisti del settore ICT sono addetti per i quali e la tecnologie dell’informazione e della comunicazione è la mansione principale. | 2007-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che hanno difficoltà a reperire addetti con competenze specialistiche nel settore ICT | Imprese che hanno difficoltà a reperire addetti con competenze specialistiche nel settore ICT. Gli specialisti del settore ICT sono addetti per i quali la tecnologie dell’informazione e della comunicazione è la mansione principale. | 2007-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT | Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT. La definizione delle occupazioni specializzate nel settore ICT si basa sulla nuova classificazione ISCO-08 e include i codici 133, 25, 35 e 7422. | 2000-13 | Paese europeo | Eurostat – Labour Force Survey | |
Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT (broad measure) | Persone occupate con competenze specializzate nel settore ICT. La definizione delle occupazioni degli specialisti ICT, dal 2011 in poi si basa sulla nuova classificazione ISCO-08 e include i codici 25, 35, 742, 133, 2152, 2153, 2166, 2356, 2421, 2434, 3114, 3139, 3155, 3211, 3252, 8212. | 2004-14 | Paese europeo | JRC report on ICT employment 2000-2012 | |
Persone che dichiarano di avere competenze digitali | Persone che hanno utilizzato internet negli ultimi 3 mesi a cui è attribuito un punteggio in base alle seguenti attività che sono in grado di fare su internet: informazione, comunicazione, creazione di contenuti e di problem-solving. Gli individui che non utilizzano internet sono classificati senza competenze digitali. | 2012-14 | Paese europeo | Pilot of new Digital Skills Indicators | |
Persone con competenze digitali di base o superiori | Persone con competenze digitali di base o superiori. Per essere classificati in questo gruppo, un individuo deve avere competenze di base o superiori in tutti i quattro settori inclusi nell’indice di Digital Competence: informazione, comunicazione, creazione di contenuti e di problem-solving. | 2012-14 | Paese europeo | Pilot of new Digital Skills Indicators | |
Persone laureate in scienza e tecnologia | Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche per mille abitanti in età 20-29 anni. | 2003-13 | Regione | Eurostat education statistics (table educ_uoe_grad04 and tps00188) |
eBusiness
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Imprese che condividono elettronicamente all’interno dell’azienda informazioni sulle vendite e acquisti (contabilità, pianificazione, produzione, marketing) | Imprese che condividono elettronicamente all’interno dell’azienda, informazioni sulle vendite e acquisti (contabilità, pianificazione, produzione, marketing). | 2008-12 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che condividono informazioni internamente con pacchetto software ERP | Imprese che condividono elettronicamente con pacchetto software ERP all’interno dell’azienda informazioni sulle vendite e acquisti (contabilità, pianificazione, produzione, marketing). | 2007-15 | Ripartizione territoriale italiana | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano il software CRM per l’analisi delle informazioni sul cliente | Imprese che utilizzano il software CRM per l’analisi delle informazioni sui clienti per scopi di marketing. | 2007-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che scambiano documenti aziendali per l’elaborazione automatica | Imprese che scambiano documenti aziendali per l’elaborazione automatica (invio ricezione di messaggi ordini, fatture, operazioni di pagamento, documenti di trasporto, dichiarazioni fiscali, ecc.) per o da altre aziende, enti pubblici o istituzioni finanziarie in un formato prestabilito o standard (EDIFACT, XML, etc.)) che consente il trattamento automatico. | 2008-12 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che inviano o ricevono fatture elettroniche in un formato adatto per l’elaborazione automatica | Imprese che inviano o ricevono fatture elettroniche in un formato adatto per l’elaborazione automatica (invio o ricezione delle fatture in un formato standard concordato come EDIFACT, XML, etc.). | 2007-13 | Ripartizione territoriale italiana | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che condividono informazioni elettroniche sulla filiera | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che condividono informazioni elettroniche sulla filiera (si riferisce all’invio o ricezione di tutti i tipi di informazioni sulla catena di approvvigionamento (ad esempio i livelli di inventario, piani di produzione, le previsioni sullo stato di avanzamento di consegna) tramite reti informatiche o tramite i siti web, ma escludendo i messaggi di posta elettronica digitati manualmente) e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2008-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che inviano fatture elettroniche | Imprese che inviano fatture elettroniche (l’invio/ricezione delle fatture in un formato standard concordato (come EDIFACT, XML, etc.), che consente il trattamento automatico, senza che il singolo messaggio sia scritto manualmente). | 2009-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che hanno un sito web/home page o almeno una pagina su internet | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che hanno un sito web/home page o almeno una pagina su internet e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2003-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che forniscono un accesso remoto al sistema di posta elettronica, documenti o applicazioni | Imprese che forniscono un accesso remoto al sistema di posta elettronica, documenti o applicazioni. | 2011-15 | Paese europeo*(Il dato non è disponibile per l’Italia) | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che forniscono dispositivi portatili a più del 20% dei loro occupati | Imprese che forniscono dispositivi portatili (computer portatili, tablet, smartphone, palmari, etc.) a più del 20% dei loro occupati. | 2011-15 | Ripartizione territoriale italiana | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Addetti a cui il datore di lavoro ha fornito un dispositivo portatile | Addetti che sono stati forniti un dispositivo portatile (computer, tablet, smartphone, palmari, etc.) dal datore di lavoro. | 2011-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese disponibili a pagare per la pubblicità su internet | Imprese disponibili a pagare per la pubblicità su internet. | 2014-15 | Paese europeo*(Il dato non è disponibile per l’Italia) | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano tecnologie di identificazione a radiofrequenza (RFID) | Imprese che utilizzano tecnologie di identificazione a radiofrequenza (RFID). L’indicatore include il loro uso per identificare persone, per il monitoraggio di supply chain e l’inventario o per l’identificazione post vendita del prodotto. | 2009-14 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano tecnologie RFID per identificare persone o controllare gli accessi | Imprese che utilizzano tecnologie RFID per identificare persone o controllare gli accessi. I dispositivi possono essere applicati o incorporati in un prodotto o un oggetto che trasmette i dati tramite onde radio. | 2011-14 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano RFID per l’identificazione dei prodotti | Imprese che utilizzano RFID per l’identificazione dei prodotti. Gli RFID sono dispositivi che possono essere applicati o incorporati in un prodotto o un oggetto per trasmette dati tramite onde radio. | 2011-14 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano i social media | Imprese che utilizzano i social media: social network, blog o microblog dell’impresa, siti di condivisione di contenuti multimediali, wiki basato su strumenti di condivisione della conoscenza. | 2013-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano due o più mezzi di comunicazione sociale | Imprese che utilizzano due o più dei seguenti mezzi di comunicazione sociale: social network, blog o microblog dell’impresa, contenuti multimediali siti di condivisione, wiki basato strumenti di condivisione della conoscenza. | 2013-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che acquistano servizi di Cloud Computing | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che acquistano servizi di Cloud Computing e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2014-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che acquistano servizi di cloud computing di fascia medio-alta | Imprese che acquistano servizi di cloud computing di fascia medio-alta. Sono considerati servizi di cloud computing di fascia medio-alta: l’hosting del database dell’impresa, applicazioni software, software CRM, potenza di calcolo. | 2014-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey |
eCommerce
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Internet negli ultimi 12 mesi | Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su internet e il numero di persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. | 2004-15 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che negli ultimi 12 mesi hanno ordinato merci per uso privato o utilizzato servizi online distribuiti da venditori stranieri | Rapporto percentuale tra persone che negli ultimi 12 mesi hanno ordinato merci per uso privato o utilizzato servizi online distribuiti da venditori stranieri e il totale delle persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. | 2008-15 | Regione NUTS 2 | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno ordinato online beni materiali | Persone che hanno ordinato online beni materiali (uno tra: cibo, generi alimentari, articoli per la casa, medicine, vestiti, attrezzatura sportiva, hardware, apparecchiature elettroniche). | 2009-14 | Paese europeo | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno ordinato online un servizio | Persone che hanno ordinato online un servizio tra: servizi di telecomunicazione, assicurazione, finanziario, case vacanze, organizzazione viaggio, biglietti per eventi. | 2009-15 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Imprese che effettuano vendite via internet in percentuale del fatturato totale | Imprese che effettuano vendite via internet in percentuale del fatturato totale, nel corso dell’anno solare precedente. | 2003-15 | Ripartizione territoriale italiana | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Persone che hanno acquistato o ordinato negli ultimi 12 mesi contenuti e software per uso privato | Persone che hanno acquistato o ordinato negli ultimi 12 mesi contenuti e software per uso non lavorativo (film, musica, libri, riviste, software per computer, videogiochi). | 2005-14 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Imprese che hanno realizzato nell’anno precedente vendite attraverso una rete di computer, siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (vendite almeno dell’1%) | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che hanno realizzato nell’anno precedente vendite attraverso una rete di computer, siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (vendite almeno dell’1%) e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2003-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, per la vendita di beni e servizi (ad esempio attraverso aste) | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, per la vendita di beni e servizi (ad esempio attraverso aste) e il totale delle persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. | 2002-15 | Regione NUTS 2 | Eurostat – ICT Households survey | |
Imprese che hanno realizzato nell’anno precedente acquisti attraverso una rete di computer, di siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (acquisti almeno dell’1%) | Rapporto percentuale tra il numero di imprese con 10 e più addetti che hanno realizzato nell’anno precedente acquisti attraverso una rete di computer, di siti internet, sistemi di tipo EDI e altri mezzi di trasmissione elettronica dei dati, escluse le e-mail (acquisti almeno dell’1%) e il numero di imprese totale con 10 e più addetti. | 2003-15 | Regione | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che hanno effettuato vendite elettroniche ad altri paesi dell’Unione Europea nel corso dell’ultimo anno | Imprese che hanno effettuato vendite elettroniche ad altri paesi dell’Unione Europea (in termini monetari, IVA esclusa) nel corso dell’ultimo anno solare. | 2009-15 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Persone che acquistano online film, musica o libri,riviste, e-learning o software | Persone che hanno effettuato acquisti online tra cui film, musica o libri, riviste, e-learning o software. | 2005-15 | Paese europeo | Non indicato |
eGovernment
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Servizi pubblici di base che sono disponibili online per i cittadini | Percentuale di servizi pubblici online offerti ai cittadini su un paniere di 12 servizi di base (imposte sul reddito, ricerca di lavoro, prestazioni di previdenza sociale, documenti personali, immatricolazione, autorizzazione edilizie, denunce alla polizia, biblioteche pubbliche, certificati, iscrizione agli istituti superiori, servizi sanitari). | 2001-10 | Paese europeo | eGovernment Benchmarking Reports 2001-2010 | |
Servizi pubblici di base che sono disponibili online per le imprese | Percentuale di servizi pubblici online offerti alle imprese. | 2001-10 | Paese europeo | eGovernment Benchmarking Reports 2001-2010 | |
Persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi online con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi online con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di servizi pubblici e persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. | 2008-15 | Regione NUTS 2 | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno presentato online moduli compilati alle Amministrazioni Pubbliche | Rapporto percentuale tra persone che hanno presentato on line moduli compilati alle Amministrazioni Pubbliche negli ultimi 12 mesi sul totale delle persone che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi. | 2008-15 | Regione NUTS 2 | Eurostat – ICT Households survey | |
Imprese che si relazionano online con le Pubbliche Amministrazioni | Imprese che si relazionano online con le pubbliche amministrazioni negli ultimi 12 mesi (ottenere informazioni o i moduli da siti web, rinviare moduli compilati, seguendo le procedure amministrative interamente per via elettronica o l’offerta di prodotti negli enti pubblici elettronica). | 2003-13 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che utilizzano internet per rinviare moduli compilati alle Pubbliche Amministrazioni | Imprese che utilizzano internet per rinviare moduli compilati alle Pubbliche Amministrazioni. | 2003-13 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Imprese che partecipano a gare di appalto presentando la documentazione online e non via e-mail | Imprese che partecipano a gare di appalto presentando la documentazione online e non via e-mail. | 2011-13 | Paese europeo | Eurostat – ICT Enterprises survey | |
Punteggio sulla valutazione dei servizi eGovernment offerti | Punteggio sulla valutazione dei servizi eGovernment offerti. | 2012-13 | Paese europeo | eGovernment Benchmarking reports 2012-2014 | |
Livello di trasparenza dei servizi eGovernment | Rapporto percentuale tra il livello di trasparenza dei servizi eGovernment dei Comuni e il numero totale dei Comuni con sito web. | 2012-13 | Regione | eGovernment Benchmarking reports 2012-2014 | |
Comuni con servizi pienamente interattivi | Rapporto percentuale tra Comuni con servizi pienamente interattivi, con sito web istituzionale che offrono on-line servizi di avvio e conclusione per via telematica dell’intero iter relativo al servizio richiesto sul sito web relativamente alle aree tematiche considerate e il totale dei Comuni con sito web. | 2013-14 | Regione | eGovernment Benchmarking reports 2012-2014 | |
Servizi pubblici di moduli precompilati | Quantità di servizi pubblici in moduli precompilati. | 2013-14 | Paese europeo | eGovernment Benchmarking reports 2012-2014 |
eHealth
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare informazioni relative alla salute | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per ricercare informazioni relative alla salute e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. | 2003-15 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Persone che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per prendere un appuntamento con un medico | Rapporto percentuale tra il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi per prendere un appuntamento con un medico e il numero di persone di 6 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. | 2012-14 | Regione | Eurostat – ICT Households survey | |
Medici generici che utilizzano le reti elettroniche per trasferire prescrizioni mediche ai farmacisti | Percentuale di medici generici che utilizzano le reti elettroniche per trasferire prescrizioni mediche ai farmacisti. | 2013 | Paese europeo | Non indicato | |
Medici generici che utilizzano reti elettroniche per lo scambio di dati medici del paziente con altri operatori sanitari e professionisti | Percentuale di medici generici che utilizzano reti elettroniche per lo scambio di dati medici del paziente con altri operatori sanitari e professionisti. | 2013 | Paese europeo | Non indicato |
Programmi di ricerca e sviluppo dell'UE
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
GBAORD – Stanziamenti o investimenti statali indirizzati alla ricerca e allo sviluppo | GBAORD – Stanziamenti o investimenti statali indirizzati alla ricerca e allo sviluppo, sono esclusi i fondi del governo locale. | 2006-12 | Paese europeo | Eurostat’s statistics on R&D expenditure | |
Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo del settore ICT | Investimenti pubblici in ricerca e sviluppo del settore ICT. La metodologia di calcolo e stata sviluppata e realizzata da JRC-IPTS. | 2006-12 | Paese europeo | JRC-IPTS Reports on Public ICT R&D Expenditures | |
Finanziamenti comunitari per la partecipazione a progetti ICT H2020 | Totale dei finanziamenti comunitari per la partecipazione a progetti di ricerca ICT H2020. I progetti in fase di negoziazione non sono inclusi. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Costo totale dei progetti ICT H2020 | Costo totale dei progetti di ricerca ICT H2020. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Tasso di cofinanziamento efficace di H2020 | Tasso di cofinanziamento efficace di H2020 (percentuale dei progetti che sono oggetto di sovvenzioni di finanziamento comunitario). | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Numero totale di partecipazioni in progetti ICT H2020 | Numero totale di partecipazioni in progetti ICT H2020.Ogni progetto ha più partner partecipanti e ogni partner può partecipare a più progetti. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Finanziamento medio comunitario per la partecipazione a progetti H2020 specifici per il settore ICT | Finanziamento medio Comunitario per la partecipazione a progetti H2020 specifici per il settore ICT attraverso accordi di sovvenzione stipulati nel corso dell’anno di riferimento. L’indicatore misura il finanziamento medio Comunitario attribuito a ciascuno dei partner in un progetto specifico. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti ICT H2020 | Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti ICT H2020 durante l’anno di riferimento. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti ICT H2020 per la prima volta | Numero di organizzazioni distinte che partecipano per la prima volta a progetti ICT H2020. | 2014 | Paese europeo | Non indicato | |
Numero di finanziamenti comunitari erogati ai partecipanti a progetti FPT-ICT | Numero di finanziamenti Comunitari erogati ai partecipanti a progetti di ricerca FPT-ICT. I progetti in fase di negoziazione non sono inclusi. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Costo totale dei progetti FP7-ICT | Costo totale dei progetti di ricerca sulle ICT per i quali è stata firmata una convenzione nell’anno di riferimento, nell’ambito del Settimo programma quadro dell’UE (7 ° PQ). | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Tasso di cofinanziamento efficace 7° programma quadro | Percentuale di progetti soggetti a sovvenzioni nell’ambito del 7° PQ. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Numero totale di partecipazioni in progetti FP7-ICT | Numero totale di partecipazioni in progetti FP7-ICT. Ogni progetto ha diversi partner partecipanti e ogni partner può partecipare a più progetti. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Finanziamento medio comunitario per la partecipazione a progetti FPT-ICT | Finanziamento medio comunitario per la partecipazione a progetti FPT-ICT attraverso accordi di sovvenzione stipulati nel corso dell’anno di riferimento. L’indicatore misura il finanziamento medio comunitario attribuito a ciascun partner di un progetto specifico. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti FP7-ICT, per la prima volta | Numero di organizzazioni distinte che partecipano per la prima volta a progetti FP7-ICT. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects | |
Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti FP7-ICT | Numero di organizzazioni distinte che partecipano a progetti FP7-ICT. | 2007-13 | Paese europeo | EC – FP7 ICT research projects |
ICT nell'istruzione
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Computer utilizzati per scopi didattici | Computer utilizzati per scopi didattici (PC desktop, laptop, netbook o tablet PC anche se non collegati a internet). | 2006-12 | Paese europeo | ESSIE Survey about ICT in Education – SMART 2010/0039 | |
Scuole che hanno un sito web | Scuole che hanno un sito web o una home page. | 2006-12 | Paese europeo | ESSIE Survey about ICT in Education – SMART 2010/0039 |
Settore ICT
Indicatore | Descrizione | Serie storica* | Ambito territoriale | Fonte | Approfondimento Calabria |
---|---|---|---|---|---|
Esportazioni di beni e servizi ICT | Le esportazioni di beni e servizi ICT includono: computer e unità periferiche, attrezzature di comunicazione, apparecchiature elettroniche di consumo, componenti elettronici e varie, servizi di comunicazione e servizi di informazione. | 2007-11 | Paese europeo | Eurostat – Trade statistics | |
Importazioni di beni e servizi ICT | Le importazioni di beni e servizi ICT includono: computer e unità periferiche, attrezzature di comunicazione, apparecchiature elettroniche di consumo, componenti elettronici e varie, servizi di comunicazione e servizi di informazione. | 2007-11 | Paese europeo | Eurostat – Trade statistics |
Uso di internet
